Товарищество с ограниченной ответственностью «КОТЕКОНС КЗ». Протокол № 36 от «2» декабря 2025 г.
Протокол об итогах закупа без проведения открытого тендера, путем прямых переговоров: «На закуп КТПН и трансформатора ТМГ»
Место: Офис ТОО «КОТЕКОНС КЗ»
Тендерная комиссия
Тендерная комиссия в соответствии с приказом № 41-П от 31.07.2025 г., в составе:
| № п/п | ФИО | Должность | Роль в комиссии | Информация о явке |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кебиров А.А. | Директор | Председатель тендерной комиссии | присутствовал |
| 2. | Белозеров В.В. | Главный инженер | Член тендерной комиссии | присутствовал |
| 3. | Имамдунова С.Р. | Начальник отдела ОМТС | Член тендерной комиссии | присутствовал |
| 4. | Кусаинов Б.К. | Директор по развитию | Член тендерной комиссии | присутствовал |
| 5. | Иримжанов Е. П. | Директор по проектам | Член тендерной комиссии | присутствовал |
Решение о признании тендера состоявшимся
Признать тендер по выбору продавца «На закуп КТПН и трансформатора ТМГ» по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, промышленная зона 71 разъезд, от 02.12.2025 г., состоявшимся.
Предложения компаний
ТОО «Energy Components (EnCom)»
| № | Наименование оборудования | Единица изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Сроки готовности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПН-1000/10-0,4 кВ, КВ/КВ, тупиковая, РУ-10 кВ: на ВНА с ПКТ, РУ-0,4 кВ: на вводе рубильник на 1600 А, авт. выкл. 1250 А со счетчиком Меркурий 234 ART 03, отх. линии 1×400 А, 2×250 А, 2×160 А, 1×100 А. | шт | 1 | 7 038 987 | 7 038 987 | 25–30 календ. дней с даты предоплаты |
| 2 | Трансформатор ТМГ-1000/10-0,4 кВ | шт | 1 | входит в общую сумму | ||
| Итого по ТОО «Energy Components (EnCom)»: 7 038 987 тенге с НДС | ||||||
ТОО «General Vostok»
| № | Наименование оборудования | Единица изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПН 1000 кВА/10-0,4 кВ; тупиковая; кабель–кабель; РУ 10 кВ: предохранители ПКТ, с ВНА. РУ 0,4 кВ: вводной рубильник 1600 А – 1 шт., ВА 1250 А – 1 шт. (стационарный), трансформатор тока 1500/5 – 3 шт., амперметр – 3 шт., вольтметр – 1 шт., Меркурий 230ART-03 (без модема) 5–7,5 А. Отходящие линии: авт. выкл. 400 А – 1 шт., 250 А – 2 шт., 160 А – 2 шт., 100 А – 2 шт., фидер уличного освещения – 1 шт. КТПН будет выполнен по габаритам и размерам завода-изготовителя. | к-т | 1 | 3 531 700 | 3 531 700 | 10 раб. дней |
| 2 | Трансформатор ТМГ-1000/10-0,4 кВ У/Ун-0 | шт | 1 | 4 197 300 | 4 197 300 | |
| Итого по ТОО «General Vostok»: 7 729 000 тенге с НДС | ||||||
ТОО «KazElectroSnab»
| № | Наименование оборудования и услуги | Единица изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПН-1000 кВА 10/0,4 кВ, КВ-КВ, тупикового типа в комплекте: выключатель нагрузки ВНА-10/630 с ПТ – 1 шт.; предохранитель ПТ-10 кВ – 3 шт.; вводной рубильник РЕ-19 1600 А – 1 шт.; вводной авт. выкл. 1250 А – 1 шт.; трансформатор тока 1500/5 А – 6 шт.; амперметр – 3 шт.; вольтметр – 1 шт.; учет Меркурий 234 ART2-03 PR – 1 шт.; отходящие авт. выкл.: 400 А – 1 шт., 250 А – 2 шт., 160 А – 2 шт., 100 А – 2 шт.; фидер уличного освещения с фотореле; ошиновка алюминиевая; трансформатор ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ У/Ун-0 (AL/AL) (производство Казахстан) – 1 шт.; КТПН из оцинкованной стали, с освещением. | к-т | 1 | 10 011 047 | 10 011 047 | 30–35 раб. дней с даты предоплаты |
| 2 | Пусконаладочные работы | услуга | 1 | 715 007 | 715 007 | |
| Итого по ТОО «KazElectroSnab»: 10 726 054 тенге с НДС | ||||||
ТОО «Группа компаний EVG»
| № | Наименование оборудования | Единица изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КТПН 1000 кВА/10-0,4 кВ ТКК в составе: РУ-10 кВ с УВН-10 кВ на ВНА-10/630 А с ПКТ-10 кВ; РУ-0,4 кВ – ввод на рубильнике РЕ19 1600 А + авт. выкл. 1250 А, учет Меркурий 230ART-03; отходящие линии 1×400 А + 2×250 А + 2×160 А + 2×100 А; трансформатор ТМГ 1000 кВА 10/0,4 кВ – 1 шт.; металлическое здание. | комплект | 1 | 9 800 000 | 9 800 000 | 25–30 раб. дней с даты предоплаты |
| Итого по ТОО «Группа компаний EVG»: 9 800 000 тенге с НДС | ||||||
ТОО «Каз Энерго Коммерц»
| № | Наименование оборудования | Единица изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КП-1000/10-0,4 кВ КВ/КВ тупиковая, РУ-10 кВ с ВНА-10/630-4Н – 1 шт., РУ-0,4 кВ с вводным авт. выкл. на 1250 А, со счетчиком Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN, отходящие линии с авт. выкл-ми 2×100 А, 2×160 А, 2×250 А, 1×400 А, в комплекте ТМГ-1000/10-0,4 кВ. | к-т | 1 | 9 374 129 | 9 374 129 | 40 календ. дней с даты подписания договора |
| Итого по ТОО «Каз Энерго Коммерц»: 9 374 129 тенге с НДС | ||||||
Решение
По итогам тендера «На закуп КТПН и трансформатора ТМГ», проведенного тендерной комиссией совместно с Генеральным директором Кебировым А.А., было принято решение заключить договор с ТОО «Energy Components (EnCom)». Общая стоимость контракта составляет 7 038 987 (Семь миллионов тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) тенге с учетом НДС.
- Срок готовности – 25–30 календарных дней.
- Условия поставки – самовывоз со склада поставщика.
- Условия оплаты – 50 % аванс, 50 % – после уведомления о готовности оборудования к отгрузке.
На основании вышеизложенного признать данный протокол итогов № 36 от 02.12.2025 г. «На закуп КТПН и трансформатора ТМГ» для объекта по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, промышленная зона 71 разъезд, с победителем ТОО «Energy Components (EnCom)» с общей стоимостью предложения 7 038 987 тенге с учетом НДС действительным.
Члены тендерной комиссии
| № п/п | ФИО | Должность | Роль в комиссии | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кебиров А.А. | Директор | Председатель тендерной комиссии | |
| 2. | Белозеров В.В. | Главный инженер | Член тендерной комиссии | |
| 3. | Имамдунова С.Р. | Начальник отдела ОМТС | Член тендерной комиссии | |
| 4. | Кусаинов Б.К. | Директор по развитию | Член тендерной комиссии | |
| 5. | Иримжанов Е. П. | Директор по проектам | Член тендерной комиссии |
Протокол составил _________________________ Имамдунова С.Р.